ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
1.Терапевтический профиль
1.1 | Первичный осмотр, консультация | 200 |
1.2 | Расшифровка КТ, подробное составление плана лечения с привлечением специалистов по направлениям | 600 |
1.3 | Обучение гигиене по системе «CURAPROX» (Швейцария) | 300 |
1.4 | Коффердам | 500 |
Анестезия
1.5 | Инфильтрационная | 200 |
1.6 | Проводниковая | 200 |
1.7 | Интралигаментарная | 200 |
1.8 | Аппликационная (гель, спрей) | 100 |
Диагностическое исследование
1.9 | Дентальная визиография (прицельный диагн. снимок) первичный | 150 |
1.10 | Дентальная визиография (прицельный диагн. снимок) повторный | 50 |
1.11 | Ортопантомография (ОПТГ) | 500 |
1.12 | Компьютерная томография 3D | 1000 |
1.13 | Компьютерная томография 3D — ВНЧС | 500 |
Снятие зубных отложений
1.14 | Ультразвук; аэр-флоу – 1 зуб | 100 |
1.15 | Профессиональная чистка всей полости рта | 1700 |
1.16 | Покрытие F-лаком всех зубов после снятия зубных отложений | 300 |
1.17 | Глубокое фторирование 1-го зуба | 150 |
1.18 | Вектор (Vector Paro Pro) | 250 |
1.19 | Обработка пескоструем перед реставрацией | 350 |
1.20 | Фотосан (FotoSan) | 500 |
1.21 | Лазерное отбеливание (Luma-Cool) | 7000 |
Пломбирование полостей
1.21 | Пломбирование зуба под ортопедическое лечении СИЦ | 700 |
1.22 | Пломбирование композитом – одна поверхность зуба | 1200 |
1.23 | Пломбирование композитом – две поверхности зуба | 1600 |
1.24 | Герметизация фиссур | 900 |
1.25 | Лечебная прокладка с кальцием (Life; Iononseal) | 200 |
Реставрация
1.26 | Реставрация 1/3 коронки «FILTEK SUPRIME», «AMARIS» | 2400 |
1.27 | Реставрация 1/2 коронки «FILTEK SUPRIME», «AMARIS» с использованием штифта анкерного; стекловолоконного | 3000 |
1.28 | Реставрация более 1/2 коронки «FILTEK SUPRIME», «AMARIS» с использованием штифта анкерного; стекловолоконного | 4000 |
1.29 | Реставрация 1/3 коронки «ENAMEL» | 3500 |
1.30 | Реставрация 1/2 коронки «ENAMEL» | 4500 |
1.31 | Реставрация 1/2 коронки «ENAMEL» + индивидуальная вкладка | 5500 |
1.32 | Восстановление 1 единицы зубного ряда с применением фотополимеров и стекловолоконных материалов:
— прямым способом |
6000 |
1.33 | — не прямым способом | 5000 |
1.34 | — с использованием металлического литка | 10000 |
1.35 | — с использованием металлического литка и МК массы | 15000 |
1.36 | Восстановление фасетки фотополимером на ортопед. конст-цию | 1000 |
1.37 | Шинирование с использованием стекловолокна – 1 зуб | 1000 |
1.38 | Шинирование зубов ортодонтической проволокой – 1 зуб | 400 |
1.39 | Постановка парапульпарного штифта | 500 |
1.40 | Реставрация метеллокерамических сколов | 2000 |
1.41 | — с использованием техники: «VaxUp»; «силиконовый ключ» | +500 |
1.42 | Вантовое шинирование | 2500 |
1.43 | Герпес – лечение лазером PROMETEY | 500 |
Эндодонтия
1.44 | Медикаментозная, механическая обработка; обтурация – 1 канал | 350 |
1.45 | Обтурация гуттаперчей – 1 канал | 550 |
1.46 | Временное пломбирование: —Calasept (Каласепт) с кальцием | 400 |
1.47 | Временное пломбирование: —Vitapex (Витапекс) с кальцием | 500 |
1.48 | Распломбирование 1-го корневого канала — простое | 350 |
1.49 | Распломбирование 1-го корневого канала — сложное | 500 |
1.50 | Удаление из канала: штифта, инородного тела, литой вкладки | 600 |
1.51 | Удаление инородного тела из канала под микроскопом | +500 |
2. Хирургический профиль
2.1 | Удаление зуба – простое | 500 |
2.2 | Удаление зуба – сложное | 1000 |
2.3 | Удаление зуба с использованием фибринного геля PRP | +2500 |
2.4 | Удаление зуба с примен. ультразвуковой системы «VarioSurg» | 3200 |
2.5 | Кюретаж лунки после удаления | 500 |
2.6 | Цистэктомия | 2000 |
2.7 | Резекция верхушки корня (по степени сложности) | 2000-5000 |
2.8 | Иссечение капюшона
*лазером: +500.00 |
500 |
2.9 | Коррекция десны: — с повязкой — 1зуб | 500 |
2.10 | Коррекция десны: — лазером — 1зуб | 1000 |
2.11 | Вскрытие абсцесса; разрез; дренаж | 500 |
2.12 | Лечение пародонтита методом закрытого кюретажа — 1 зуб | 550 |
2.13 | Лечение пародонтита методом открытого кюретажа — 1 зуб | 900 |
2.14 | Гемисекция | 2000 |
2.15 | Остеотомия закрытая | 350 |
2.16 | Остеотомия открытая
* лазером: +500.00 |
700 |
2.17 | Удаление эпулиса | 500 |
2.18 | Пластинчатый имплант для замещения дефекта 3-х зубов | 14000 |
2.19 | Пластинчатый имплант для замещения дефекта 4-5-ти зубов | 16000 |
2.20 | Изготовление одной мембраны PRP | 2500 |
2.21 | Изготовление двух мембран PRP | 3000 |
2.22 | Цилиндрический имплант СПФ ( с памятью формы) (Россия) | 14000 |
2.23 | Мини-имплант | 8000 |
2.25 | Установка замка на мини-имплант | 2000 |
2.26 | Имплант INTER (Швейцария) | 18000 |
2.27 | Формирователь INTER (Швейцария) | 3000 |
2.28 | Абатмент INTER (Швейцария) | 3000 |
2.29 | Имплант SimplSwiss (Швейцария) | 30000 |
2.30 | Абатмент индивидуальный циркониевый | 10000 |
2.31 | Аугментация (восстановление альвеолярного отростка) | 3000 |
2.32 | Синуслифтинг закрытый | 3500 |
2.33 | Синуслифтинг открытый | 7500 |
2.34 | Применение остеопластических средств:
— «альвостаз» |
100 |
2.35 | — «колапол» – 1 губка | 300 |
2.36 | — «коллапан» – 1 шарик | 100 |
2.37 | — «eazu graft» 0,15 | 3500 |
2.38 | — «eazu graft» 4,0 | 5500 |
2.39 | — «emdogain» | 15000 |
2.40 | Коррекция зубодесневых карманов – 1 зуб: гингивопластика, гингивэктомия, увеличение клинической коронки; *лазер +500.00 | 700 |
2.41 | Устранение рецессий (в пределах 1-го зуба):
— смещённым лоскутом |
2500 |
2.42 | — свободным слизисто-десневым трансплантантом | 3500 |
2.43 | Увеличение зоны прикреплённой десны:
— вестибулоластика |
2500
3500 |
2.44 | — предпротезное дистальное углубление | 2500 |
2.45 | Пластика тяжей и уздечек:
— френулэктомия |
150 |
2.46 | — иссечение множественных тяжей (1 челюсть) | 1700 |
2.47 | Пластика альвеолярного гребня (один сектор):
— слизисто-десневым трансплантантом |
700 |
2.48 | — костным трансплантантом (аугментация) | 2500 |
2.49 | Резективная остеохирургия:
— туннелирование |
1500 |
2.50 | — устранение фуркационного дефекта | 1700 |
2.51 | Пластика фуркационных дефектов (в пределах 1-го зуба) с использованием стволового компонента EMDOGAIN | 16700 |
2.52 | Расщепление альвеолярного отростка | 2500 |
3. Ортопедический профиль
3.1 | Металлокерамическая коронка (VITA, NORITAKE): | 4700 |
3.2 | — на живой зуб | 5200 |
3.3 | — на имплант | 5400 |
3.4 | — стеклянная опора | 10500 |
Ремонт протезов
3.50 | Трещина или перелом базиса | 1000 |
3.51 | Двойной перелом базиса протеза (и последующая трещина) | +250 |
3.52 | Вварка 1-го кламмера (зуба) | 1000 |
3.53 | Вварка 2-х и более кламмеров | +500 |
3.54 | Вварка телескопа | 1000 |
3.55 | Перебазировка протеза (со слепком) | 1000 |
3.56 | Чистка протеза (при необходимости) | 350 |
3.57 | Слепок (оттиск) | 100 |
Цены могут быть изменены , в зависимости от сложности работ